Продукты питания
| Наименование | Единица измерения | Минимальная цена в € | Средняя цена в € |
| Хлеб | батон | 0,35 | 0,60 |
| Молоко | 1 л | 0,45 | 0,65 |
| Масло сливочное | 250 гр. | 0,90 | 1,10 |
| Масло подсолнечное | 1 л | 0,70 | 0,80 |
| Масло оливковое | 1 л | 2,10 | 3,20 |
| Яйца | 12 шт. | 0,80 | 1,40 |
| Говядина (охлажденная) | 1 кг | 6,00 | 7,00 |
| Свинина (охлажденная)(вырезка) | 1 кг | 5,00 | 6,50 |
| Баранина (охлажденная) | 1 кг | 6,00 | 7,00 |
| Куры | 1 кг | 2,10 | 3,00 |
| Сосиски | 8 шт. | 1,10 | 1,30 |
| Ветчина (традиционная) | 1 кг | 4,50 | 5,50 |
| Хамон (Jamon) | 1 кг | 7,90 | 10,00 |
| Сыр | 1 кг | 5,00 | 6,00 |
| Козий сыр | 1 кг | 6,00 | 7,00 |
| Рыба — форель | 1 кг | 2,40 | 4,50 |
| Рыба — дорада | 1 кг | 5,50 | 6,50 |
| Рыба — треска | 1 кг | 4,20 | 4,50 |
| Оливки | 185 гр. | 0,22 | 0,50 |
| Майонез оливковый | 450 гр. | 0,70 | 0,80 |
| Кетчуп | 450 гр. | 0,55 | 0,70 |
| Йогурт | упак 8 шт. | 1,40 | 1,60 |
| Мука | 1 кг | 0,35 | 0,40 |
| Макароны | упак 500 гр. | 0,20 | 0,30 |
| Соль | 1 кг | 0,15 | 0,18 |
| Сахар | 1 кг | 0,80 | 0,90 |
| Рис | 1 кг | 0,49 | 0,55 |
| Чай | 25 пак | 0,50 | 0,75 |
| Кофе растворимый | 250 гр. | 2,40 | 3,20 |
| Какао | 900 гр. | 1,85 | 2,05 |
| Сок апельсин ,ананас | 1 л | 0,40 | 0,60 |
| Кока-Кола (Испания) | 2 л | 0,50 | 0,60 |
| Минеральная вода | 1,5 л | 0,17 | 0,25 |
| Пиво | 1 л | 0,56 | 0,70 |
| Пиво | 0,33 л | 0,18 | 0,24 |
| Вино молодое (бел., роз., красн.) | 1,00 л | 0,45 | 1,00 |
| Вино Rioja MB | 0,75 л | 4,75 | 5,00 |
| Мартини Bianco | 1 л | 4,50 | 5,00 |
| Виски Jack Daniel`s | 0,75 л | 14,00 | 15,00 |
| Картофель (молодой) | 1 кг | 0,70 | 1,10 |
| Морковь | 1 кг | 0,95 | 1,00 |
| Лук репчатый | 1 кг | 0,75 | 0,80 |
| Огурцы | 1 кг | 1,00 | 1,20 |
| Помидоры | 1 кг | 0,75 | 1.60 |
| Салат | 500 гр. | 0,95 | 1,10 |
| Лимоны | 1 кг | 0,50 | 0,60 |
| Апельсины | 1 кг | 0, 35 | 0,45 |
| Мандарины | 1 кг | 0,60 | 0,65 |
| Персики | 1 кг | 0,80 | 1,00 |
| Яблоки | 1 кг | 1,00 | 1,20 |
| Ананасы | 1 кг | 1,85 | 2,00 |

